De beste films op Amazon Prime Video hebben we voor je op een rij gezet in de Top 100 Films op Amazon Prime Video. Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je geen idee meer welke film je nog kunt kijken bij de streamingdienst? Geen paniek, want precies daarom hebben we alles voor je op een rij gezet.
Klassiekers bovenaan
Wat gelijk opvalt aan de Film Top 100 op Amazon Prime Video, is dat de oude klassiekers goed scoren. Op de eerste en tweede plaats in de lijst vinden we The Godfather 1 en 2 terug. Met allebei een IMDb-score van minimaal een 9 laten ze de concurrentie verder onder zich. De top 5 wordt verder gevormd door Pulp Fiction (8,9), Fight Club (8,8) en Forrest Gump (8,8).
De eerste films uit de huidige eeuw in de Film Top 100 van Amazon Prime Video zijn Gladiator en Tumbbad. Iedere maand wordt de lijst met de beste films van een update voorzien, aan de hand van het nieuwe aanbod op de streamingdienst.
Film Top 100 op Amazon Prime Video
Titel | Genre | Jaar | IMDb | |
1. | The Godfather | Drama | 1972 | 9,2 |
2. | The Godfather Part II | Drama | 1974 | 9 |
3. | The Dark Knight | Thriller | 2008 | 9 |
4. | Pulp Fiction | Drama | 1994 | 8,9 |
5. | The Lord of the Rings: The Return of the King | Fantasy | 2003 | 8,9 |
6. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | Fantasy | 2001 | 8,8 |
7. | Fight Club | Thriller | 1999 | 8,8 |
8. | Forrest Gump | Komedie | 1994 | 8,8 |
9. | Inception | Thriller | 2010 | 8,8 |
10. | Tumbbad | Horror | 2018 | 8,8 |
11. | The Matrix | Sci-Fi | 1999 | 8,7 |
12. | The Lord of the Rings: The Two Towers | Fantasy | 2002 | 8,7 |
13. | Saving Private Ryan | Drama | 1998 | 8,6 |
14. | It’s A Wonderful Life | Drama | 1946 | 8,6 |
15. | Interstellar | Sci-Fi | 2014 | 8,6 |
16. | The Green Mile | Drama | 1999 | 8,6 |
17. | Gladiator | Drama | 2000 | 8,5 |
18. | Back to the Future | Avontuur | 1985 | 8,5 |
19. | Joker | Thriller | 2019 | 8,5 |
20. | Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark | Avontuur | 1981 | 8,5 |
21. | The Pianist | Drama | 2002 | 8,5 |
22. | Once Upon a Time in America | Drama | 1984 | 8,4 |
23. | Memento | Thriller | 2000 | 8,4 |
24. | The Dark Knight Rises | Thriller | 2012 | 8,4 |
25. | L.A. Confidential | Thriller | 1997 | 8,3 |
26. | The Head Hunter | Drama | 2015 | 8,3 |
27. | Low & Peachy | Komedie | 2015 | 8,3 |
28. | Jagten | Drama | 2012 | 8,3 |
29. | Inglourious Basterds | Drama | 2009 | 8,3 |
30. | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Drama | 2004 | 8,3 |
31. | Heat | Misdaad | 1995 | 8,2 |
32. | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | Thriller | 1998 | 8,2 |
33. | Indiana Jones and the Last Crusade | Avontuur | 1989 | 8,2 |
34. | Green Book | Drama | 2019 | 8,2 |
35. | Shutters Island | Thriller | 2010 | 8,1 |
36. | No Country for Old Men | Drama | 2007 | 8,1 |
37. | The Big Lebowski | Actie | 1998 | 8,1 |
38. | Jurrasic Park | Thriller | 1993 | 8,1 |
39. | Harry Potter and the Deathly Hallows part II | Avontuur | 2011 | 8,1 |
40. | Gandhi | Drama | 1982 | 8,1 |
41. | Trainspotting | Drama | 1996 | 8,1 |
42. | Jaws | Thriller | 1975 | 8 |
43. | JFK | Drama | 1991 | 8 |
44. | Star Trek | Sci-Fi | 2009 | 8 |
45. | The Bourne Ultimatum | Actie | 2007 | 8 |
46. | Slumdog Millionaire | Drama | 2009 | 8 |
47. | Hot Fuzz | Komedie | 2007 | 7,9 |
48. | Amour | Drama | 2012 | 7,9 |
49. | Shaun of the Dead | Komedie | 2004 | 7,9 |
50. | Serenity | Actie | 2005 | 7,9 |
51. | Captain Fantastic | Komedie | 2016 | 7,9 |
52. | Shrek | Kinderen | 2001 | 7,9 |
53. | The Bourne Identity | Actie | 2002 | 7,9 |
54. | Mulholland Drive | Drama | 2001 | 7,9 |
55. | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Avontuur | 2004 | 7,9 |
56. | The Breakfast Club | Komedie | 1985 | 7,9 |
57. | The King of Comedy | Komedie | 1982 | 7,8 |
58. | Back to the Future Part II | Avontuur | 1989 | 7,8 |
59. | Donnie Brasco | Crime | 1997 | 7,8 |
60. | Fantastic Mr. Fox | Familie | 2009 | 7,8 |
61. | Cast Away | Drama | 2000 | 7,8 |
62. | Pride & Prejudice | Drama | 2005 | 7,8 |
63. | Airplane! | Komedie | 1980 | 7,8 |
64. | The Bourne Supremacy | Actie | 2004 | 7,8 |
65. | Gattaca | Sci-Fi | 1997 | 7,8 |
66. | Ghostbusters | Komedie | 1984 | 7,8 |
67. | American Gangster | Drama | 2007 | 7,8 |
68. | Man on Fire | Actie | 2004 | 7,7 |
69. | Minority Report | Actie | 2002 | 7,7 |
70. | Harry Potter and the Goblet of Fire | Avontuur | 2005 | 7,7 |
71. | 300 | Actie | 2007 | 7,7 |
72. | Harry Potter and the Deathly Hallows part I | Avontuur | 2010 | 7,7 |
73. | The Warriors | Actie | 1979 | 7,7 |
74. | The Social Network | Drama | 2010 | 7,7 |
75. | Silver Linings Playbook | Romance | 2012 | 7,7 |
76. | Watchmen | Drama | 2009 | 7,6 |
77. | Munich | Drama | 2005 | 7,6 |
78. | Moneyball | Drama | 2011 | 7,6 |
79. | Les Misérables | Drama | 2012 | 7,6 |
80. | The Hunt for Red October | Actie | 1990 | 7,6 |
81. | Little Manhattan | Drama | 2005 | 7,6 |
82. | True Grit | Actie | 2010 | 7,6 |
83. | The Godfather Part III | Drama | 1990 | 7,6 |
84. | Enemy At the Gates | Actie | 2001 | 7,6 |
85. | Living with the Dead: A Love Story | Drama | 2017 | 7,6 |
86. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | Avontuur | 2001 | 7,6 |
87. | Love Actually | Komedie | 2003 | 7,6 |
88. | Indiana Jones and the Temple of Doom | Avontuur | 1984 | 7,6 |
89. | Harry Potter and the Half-Blood Prince | Avontuur | 2009 | 7,6 |
90. | Troop Zero | Drama | 2019 | 7,6 |
91. | Harry Potter and the Order of the Phoenix | Avontuur | 2007 | 7,5 |
92. | Collateral | Actie | 2004 | 7,5 |
93. | Still Alice | Drama | 2015 | 7,5 |
94. | Hoe Tem Je Een Draak 3 | Animatie | 2019 | 7,5 |
95. | Den Skyldige | Thriller | 2018 | 7,5 |
96. | Scott Pilgrim vs. the World | Komedie | 2010 | 7,5 |
97. | Gangs of New York | Crime | 2002 | 7,5 |
98. | The Aviator | Drama | 2004 | 7,5 |
99. | Classmates | Drama | 2015 | 7,4 |
100. | Downton Abbey | Drama | 2019 | 7,4 |
De top-100 wordt maandelijks bijgewerkt, de laatste update is gedaan op 19 juni 2020.